|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Σκοπός: | για Αντικατάσταση/Επισκευή | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | Μπουλόνι & Παξιμάδι Τροχού | Μέγεθος: | M30x2.0-M22x1.5x120 |
| Αυτοκινητοβιομηχανία: | Για Hino Truck | Υλικό: | 40Cr ή 35CrMo |
| Πιστοποιητικό: | ISO9001 | MOQ: | 2000 |
| Βαθμός: | 10.9 12.9 | Εγγύηση: | 12 μηνών |
| Όνομα προϊόντος: | Μπουλόνι πλήμνης αυτόματου τροχού | Επεξεργασία Επιφανειών: | Απλό, Ψευδάργυρο, Μαύρο, Γαλβανισμένο |
| Χρώμα: | Μαύρο /Γκρι/κίτρινο/ασημί | ||
| Επισημαίνω: | Στρογγυλοκόμβος τροχού φορτηγού κλάσης 12.9,Συγκρότημα νυστών τροχών βαρέων φορτηγών,Συγκρότημα βρόγχων και νάτλων τροχών φορτηγών |
||
1. βαθμός: SUS201,SUS304,SUS316,A2-70,A2-80,A4-80,4.8 6.8 8.8 10.9 12.9
2Μέγεθος: M3-48
3. Πρότυπο: DIN 315
4Πιστοποίηση: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Ονομασία του προϊόντος | 10.9 βρόχος τροχού M30x2.0-m22x1.5x135 για φορτηγό χίνι |
Υλικό | Χάλυβα 40Cr |
Χρώμα | Dacromet/γκρίζος/μαύρος/λευκός ψευδάργυρος |
Τύπος | DIN GB ISO JIS BA ANSI |
Αξία | 10.9 /12.9 |
Μπρέιντ. | Χρυσόχρονες. |
Δήμος | ακατέργαστη, καλή |
Χρησιμοποιείται | για μέρη τροχών αυτοκινήτων |
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία του αντικειμένου | Μέγεθος | μοντέλο αυτοκινήτου |
Hx-HN001 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | για το HINO-AK FRONT |
Hx-HN002 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5-M22X1.5X97 | για το HINO-AK REAR |
Hx-HN003 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5-M20X1.5X83 | για το HINO-FF/MA FRONT |
Hx-HN004 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5-M20X1.5X83 | για το HINO-FF/MA REAR |
Hx-HN005 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5X36 | για το HINO-EM100 FRONT |
Hx-HN006 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M20X1.5X36 | για το HINO-EM100 REAR |
Hx-HN007 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M24X1.5-M22X1.5X97 | για το HINO FRONT |
Hx-HN008 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή οχημάτων. | για το HINO-UNIVERSAL FRONT |
Hx-HN009 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή οχημάτων. | για το HINO-UNIVERSAL REAR |
Hx-HN010 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | για το HINO-UNIVERSAL FRONT |
Hx-HN011 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση των τιμών. | για το HINO-UNIVERSAL REAR |
Hx-HN012 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M30X2.0-M22X1.5X120 | για το HINO FRONT |
Hx-HN013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M30X2.0-M22X1.5X140 | για το HINO REAR |
Hx-HN014 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | 1 1/8-9X7/8-9X97 | για το HINO FRONT |
Hx-HN015 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | 7/8-14XM22X1.5X108 | για το HINO REAR |
Hx-HN016 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M24X2.5-M22X1.5X120 | |
Hx-HN017 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΛΟΥ για το HINO | M22X1.5X90/106 |
Η Αποθήκη μας
Πύλες τροχών
Τρίχωμα τροχού
Κεντρικό ρουλέν
νάτλος τροχού
Σιδεράκια τροχιάς
Κεντρικά μπουλόνια
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Tina
Τηλ.:: +8615260320912